
Technológia hybridného osvetlenia HBS_Series predstavuje komplexný systém typu all-in-one, ktorý v sebe integruje najmodernejšie LED prvky s efektívne navrhnutým elektronickým riadením a energeticky manažmentom. Vďaka tejto kombinácii je možné svietidlá jednoducho inštalovať do rôznych typov prostredia bez nutnosti dodatočných úprav alebo výmeny komponentov, čo výrazne zjednodušuje proces modernizácie osvetlenia.
Pri správnej aplikácii a nastavení dokáže tento hybridný systém dosiahnuť úsporu energie až 100% v porovnaní s tradičným osvetlením, pričom si zachováva spoľahlivý výkon s ročným prevádzkovým časom okolo 4200 hodín. Zároveň zaisťuje vysokú svietivosť a bezpečnosť za rôznych podmienok, je energeticky nenáročný, ekologický a vhodný pre široké spektrum inštalácií od priemyselných areálov až po verejné priestory.

Modely




Balenie
| Model | Rozmer kartónu (cm) | Množstvo/kartón | Hrubá hmotnosť (kg) | Čistá hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HBS_180 | 120×49.5×12 | 1 | 9 | 8 |
| HBS_240 | 139×49.5×12 | 1 | 11 | 10 |
| HBS_300 | 158×49.5×12 | 1 | 13 | 12 |
| HBS_360 | 178×49.5×12 | 1 | 15 | 14 |


Technické parametre
| Parameter | HBS_180 | HBS_240 | HBS_300 | HBS_360 |
|---|---|---|---|---|
| Materiál produktu | Hliníková zliatina | Hliníková zliatina | Hliníková zliatina | Hliníková zliatina |
| Materiál šošovky | Akrylová optická šošovka | Akrylová optická šošovka | Akrylová optická šošovka | Akrylová optická šošovka |
| Rozmery produktu (mm) | 1000×460×95 | 1190×460×95 | 1385×460×95 | 1585×460×95 |
| Záručná doba | 2 + 3 roky | 2 + 3 roky | 2 + 3 roky | 2 + 3 roky |
| Kapacita batérie (mAh) | 70AH LiFePO4 | 80AH LiFePO4 | 100AH LiFePO4 | 120AH LiFePO4 |
| Solárny panel (mono) | 12,8V/70W 414×990mm | 12,8V/80W 414×1080mm | 12,8V/100W 414×1275mm | 12,8V/120W 414×1485mm |
| Doba svietenia na nabitie * | až 7 nocí | až 7 nocí | až 7 nocí | až 7 nocí |
| Doba prevádzky | Viac ako 12 hodín | Viac ako 12 hodín | Viac ako 12 hodín | Viac ako 12 hodín |
| Počet LED | 180 ks 3030High | 240 ks 3030High | 300 ks 3030High brightness | 360 ks 3030High brightness |
| Čas nabíjania | 4 hodiny | 4 hodiny | 4 hodiny | 4 hodiny |
| Výstupný prúd | 3.45V/6A | 3.45V/8A | 3.45V/10A | 3.45V/13A |
| Výkon | 180W | 240W | 300W | 360W |
| Svetelný tok | 5000LM | 7000LM | 9000LM | 11000LM |
| Teplota svetla | 3400K - 6000K | 3400K - 6000K | 3400K - 6000K | 3400K - 6000K |
| Režim prevádzky | Pohybový senzor a súmrakový snímač | Pohybový senzor a súmrakový snímač | Pohybový senzor a súmrakový snímač | Pohybový senzor a súmrakový snímač |
| Úroveň vodotesnosti | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Priemer vhodného stĺpa | 60 mm alebo 76 mm | 60 mm alebo 76 mm | 60 mm alebo 76 mm | 60 mm alebo 76 mm |
| Výška osadenia / stĺp | 4 - 5 m | 5 - 7 m | 7 - 9 m | 9 - 14 m |
(*) Doba svietenia je podľa priemernej dĺžky noci 12 hodín
(**) Režim prevádzky pracuje s úrovňou svietivosti od 30% – 100% v súčinnosti s pohybovým čidlom
