Modernizácia verejného osvetlenia je kľúčovou súčasťou energeticky efektívnych a udržateľných miest a obcí.
Hybridné technológie prinášajú úspory energie, znižujú prevádzkové náklady a zlepšujú ekologickú bilanciu vďaka nižším emisiám CO₂.
Porovnanie spotreby
| Typ osvetlenia | Spotreba energie (kWh/rok) | Energie (€ | Údržba/revízia (€) | Celkové náklady (€) | Úspora oproti sodíku (%) | Úspora oproti LED (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodíkové | 43800 | 15 330 € | 10 000 € | 25 330 € | ||
| LED | 36657 | 12 830 € | 10 000 € | 22 830 € | 9.90% | |
| Hybos | 8760 | 3 066 € | 0 € | 3 066 € | 87.90% | 86.60% |
**Prípadová štúdia je kalkulovaná na počet 100 svetelných bodov



Úspora energie a CO2
Každá nespotrebovaná kilowatt-hodina elektriny predstavuje úsporu
0,45 až 0,65 kg emisií CO₂ / kWh
| Typ svietidla | Spotreba (W) s distribúciou | Ročná spotreba energie (kWh) | Ročné emisie CO₂ (kg) | Úspora energie oproti sodíku (kWh) | Úspora CO₂ oproti sodíku (kg) | Úspora energie oproti LED (kWh) | Úspora CO₂ oproti LED (kg) | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodíkové 240W + 10% strata | 2640 | 115632 | 63598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% napájané zo siete | produkuje CO₂ |
| LED 60W + 10% strata | 660 | 28908 | 15899 | 86724 | 47698 | 0 | 0 | 100% napájané zo siete | produkuje CO₂ |
| Hybrid HBS On grid 40W + 10% strata – 80% úspora energie | 440 | 3854 | 2120 | 111778 | 61478 | 25054 | 13780 | 80% úspora vďaka solárnemu napájaniu | zvyšok zo siete |
| Hybrid HBS Off grid 40W + 10% strata – 100% úspora energie | 440 | 0 | 0 | 115632 | 63598 | 28908 | 15899 | 100% off grid | žiadna energia ani CO₂ z elektrickej siete |
Porovnanie svietivosti (LUX) jednotlivých variantov
| Typ svietidla | Výška stožiaru (m) | Lux pri 1 m | Lux pri 3 m | Lux pri 6 m |
|---|---|---|---|---|
| Sodíkové svetlo (240W) | 6 | 2.8 | 2.1 | 1.6 |
| Philips LED 70W | 4 | 5.2 | 4.7 | 3.2 |
| Hybridné HYBOS HBS 300 60W | 6 | 10.0 | 7.0 | 5.2 |

Grafické porovnanie úspor (kWh, CO₂, svietivosť)


Odporúčania a závery štúdie
Spotreba energie klesá oproti sodíkovým svietidlám až o 100%
Emisie CO₂ sa znižujú z pôvodných 636 kg/rok na 0 kg/rok
Svietivosť v sledovanej vzdialenosti 6 m je u HBS svietidiel viac ako trojnásobná oproti výbojkovým systémom
LED aj hybridné riešenie preukázali výrazne vyšší svetelný komfort a zníženie nákladov na údržbu
- Uprednostniť hybridné riešenie HBS pri modernizácii verejného osvetlenia
- V lokalitách bez dostupnej siete, resp. v ekologických zónach, aplikovať HBS Off grid
- V mestách a obciach s klasickým rozvodom zvoliť HBS On grid s integráciou solárneho modulu s 80% úsporou energie
- Optimalizovať počet a rozmiestnenie svietidiel na základe reálnych svetelných potrieb, čím sa ešte viac zníži spotreba a svetelné znečistenie
- Zohľadniť vo výbere svetelný výkon (lux), návratnosť investície, servisný model a ekologické faktory