
Technologie hybridního osvětlení HBS_Series představuje komplexní systém typu all-in-one, který v sobě integruje nejmodernější LED prvky s efektivně navrženým elektronickým řízením a energeticky managementem. Díky této kombinaci lze svítidla jednoduše instalovat do různých typů prostředí bez nutnosti dodatečných úprav nebo výměny komponentů, což výrazně zjednodušuje proces modernizace osvětlení.
Při správné aplikaci a nastavení dokáže tento hybridní systém dosáhnout úspory energie až 100% v porovnání s tradičním osvětlením, přičemž si zachovává spolehlivý výkon s ročním provozním časem kolem 4200 hodin. Zároveň zajišťuje vysokou svítivost a bezpečnost za různých podmínek, je energeticky nenáročný, ekologický a vhodný pro široké spektrum instalací od průmyslových areálů až po veřejné prostory.

Modely




Balení
| Model | Rozměr kartonu (cm) | Množství/karton | Hrubá hmotnost (kg) | Čistá hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HBS_180 | 120×49.5×12 | 1 | 9 | 8 |
| HBS_240 | 139×49.5×12 | 1 | 11 | 10 |
| HBS_300 | 158×49.5×12 | 1 | 13 | 12 |
| HBS_360 | 178×49.5×12 | 1 | 15 | 14 |


Technické parametry
| Parametr | HBS_180 | HBS_240 | HBS_300 | HBS_360 |
|---|---|---|---|---|
| Materiál produktu | Hliníková slitina | Hliníková slitina | Hliníková slitina | Hliníková slitina |
| Materiál čočky | Akrylová optická čočka | Akrylová optická čočka | Akrylová optická čočka | Akrylová optická čočka |
| Rozměry produktu (mm) | 1000×460×95 | 1190×460×95 | 1385×460×95 | 1585×460×95 |
| Záruční doba | 2 + 3 roky | 2 + 3 roky | 2 + 3 roky | 2 + 3 roky |
| Kapacita batérie (mAh) | 70AH LiFePO4 | 80AH LiFePO4 | 100AH LiFePO4 | 120AH LiFePO4 |
| Solární panel (mono) | 12,8V/70W 414×990mm | 12,8V/80W 414×1080mm | 12,8V/100W 414×1275mm | 12,8V/120W 414×1485mm |
| Doba svícení na nabití * | až 7 nocí | až 7 nocí | až 7 nocí | až 7 nocí |
| Doba provozu | Více než 12 hodin | Více než 12 hodin | Více než 12 hodin | Více než 12 hodin |
| Počet LED | 180 ks 3030High | 240 ks 3030High | 300 ks 3030High brightness | 360 ks 3030High brightness |
| Čas nabíjení | 4 hodiny | 4 hodiny | 4 hodiny | 4 hodiny |
| Výstupní proud | 3.45V/6A | 3.45V/8A | 3.45V/10A | 3.45V/13A |
| Výkon | 180W | 240W | 300W | 360W |
| Světelný tok | 5000LM | 7000LM | 9000LM | 11000LM |
| Teplota světla | 3400K - 6000K | 3400K - 6000K | 3400K - 6000K | 3400K - 6000K |
| Režim provozu | Pohybový senzor a soumrakový snímač | Pohybový senzor a soumrakový snímač | Pohybový senzor a soumrakový snímač | Pohybový senzor a soumrakový snímač |
| Úroveň vodotesnosti | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Průměr vhodného sloupu | 60 mm alebo 76 mm | 60 mm alebo 76 mm | 60 mm alebo 76 mm | 60 mm alebo 76 mm |
| Výška osazení / sloup | 4 - 5 m | 5 - 7 m | 7 - 9 m | 9 - 14 m |
(*) Doba svícení je podle průměrné délky noci 12 hodin
(**) Režim provozu pracuje s úrovní svítivosti od 30% – 100% v součinnosti s pohybovým čidlem
